Richmond AFL Dream Team Points
Player                 Position Price Change Games TOG% Pts Per Min Ave. BE L4 4 5 6 7
Dustin Martin            Mid $396,700 $99,900 7 84%   0.93            98 142 109 113 141 119 62
Daniel Jackson          Mid $362,800 $4,800   6 82%   0.89            93 135   87 99 84 77
Trent Cotchin            Mid $348,100 $40,300 7 81%   0.90            92   84 100 102 98 91 109
Brett Deledio      Def/Mid $363,800 -$7,500 7 90%   0.79             90 113 100 118 98 102 82
Shaun Grigg             Mid $345,100 -$1,600 7 84%   0.83             88 110   91 113 78 99 72
Robin Nahas            Fwd $334,200 $69,900 7 80%   0.86             86   -2 100 26 98 138 136
Bachar Houli            Mid $333,100 $78,000 7 82%   0.82             84   64 100 78 114 116 92
Angus Graham       Ruck $305,800 $25,900 7 86%   0.78             83   81   86 103 71 72 96
Alex Rance              Def $264,200 $49,100  4 100% 0.65             81   37   88 87 87 91
Chris Newman         Def $301,900 -$38,600 7 84%   0.74            78   88   83 114 58 72 86
Nathan Foley           Mid $317,100 $81,200  7 73%   0.82            75   73   92 75 108 123 63
Jack Riewoldt          Fwd $296,700 -$50,800 7 87%   0.62           68   78   81 55 105 91 73
Reece Conca            Mid $235,900 $95,400  7 73%   0.70           64   32   79 87 70 77 83
Brad Miller              Fwd $231,400 $19,600  4 97%   0.51           63   76   63 52 85 64 49
Shane Edwards Fwd/Mid $258,800 -$30,600 7 75%   0.67           62   72   73 90 64 69 70
Jake King         Def/Fwd $224,700 -$13,100 6 91%   0.51           59   38   58 28 59 71 74
Matt White              Mid $231,100 -$12,400 7 84%   0.53           56   66   62 71 53 91 31
Tyrone Vickery      Ruck $179,000 $7,000    7 82%   0.50           51   20   45 29 25 65 61
Jake Batchelor         Def $170,200 $77,700  6 79%   0.50           50   25   61 69 31 83
Mitch Morton    Fwd/Mid $285,100 -$30,200 3 95%   0.42           50 131
Daniel Connors        Def $330,800 -$52,700 3 62%   0.59           45 155
Luke McGuane         Def $184,100 -$10,800 5 97%   0.37           45   49   52 54 40 61
Will Thursfield          Def $160,800    $0       1 95%   0.36           44   44   44
Dylan Grimes           Def $138,100 $34,300  5 93%   0.34           40   13   44 36 41 47 53
Ben Nason              Fwd $207,900 -$19,600 3 51%   0.62           40   94   40 44 58 17
Bradley Helbig         Mid $117,100 $24,600   4 61%   0.44          34   45     9 9
Shane Tuck             Mid $400,100     $0       2 26%   1.00          33 260   33 35 31
David Astbury   Def/Fwd $149,000 -$48,400 4 95%   0.21          25   81   22 22